| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Усього жирів | 1 г | 1 %** |
| Вітамін A (60 % у вигляді бета-каротину та 40 % у вигляді ретинілпальмітату) | 3000 мкг | 333 % |
| вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 300 мг | 333 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 268 мг | 1787 % |
| Тіамін (з гідрохлориду тіаміну)(вітамін B1) | 50 мг | 4167 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (вітамін B3) | 50 мг | 313 % |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941 % |
| Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолієвої кислоти) |
340 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
| Кальцій (з карбонату кальцію, цитрату кальцію та ацетаміноацетаміду кальцію***) | 100 мг | 8 % |
| Залізо (з бісгліцинату заліза) (Ferrochel™) | 9 мг | 50 % |
| Йод (з бісгліцинату заліза) (Ferrochel™) | 150 мг | 100 % |
| Магній (з оксиду та цитрату магнію) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (з Zinc AAC***) | 15 мг | 136 % |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 70 мкг | 127 % |
| Мідь (з міді AAC***) | 15 мг | 136 % |
| Марганець (з марганцю AAC***) | 2 мг | 87 % |
| Хром (з Chromium AAC***) | 120 мкг | 343 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 25 мкг | 56 % |
| Калій (з хлориду калію) | 25 мг | < 1 % |
| Органічна лляна олія (Linum usitatissimum) |
800 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 30 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 50 мг | † |
| інозитол | 25 мг | † |
| Бор (з цитрату бору) | 500 мкг | † |
| Лютеїн (з екстракту томатів) | 250 мкг | † |
| Лікопін (з екстракту томатів) | 250 мкг | † |
| Ванадій (з ванадилсульфату) | 25 мкг | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. AAC*** — амінокислотний хелат |
||
Опис:
- Містить олію з насіння льону, лютеїн і лікопін
- Комплекс мультивітамінів і мікроелементів
- Дієтична добавка
Принцип дії. Protocol For Life Balance® Ortho Multi™ — це комплекс вітамінів і мікроелементів, збагачений лютеїном, лікопіном і олією з насіння льону. Містить усі щоденні вітаміни та мікроелементи в біодоступних формах для підтримки загального здоров’я та гарного самопочуття.
Рекомендації із застосування
Приймати по 2 капсули на день під час їди або відповідно до рекомендацій лікаря.
Інші інгредієнти
Капсула (бичачий желатин (без ГЕВРХ), гліцерин, вода, ріжкового дерева], бджолиний віск, соєвий лецитин і екстракт ванілі.
Цей продукт містить біотин, який може впливати на результати деяких аналізів крові.
Під час виготовлення цього продукту не використовуються пшениця, глютен, молоко, яйця, риба та молюски. Виготовляється на підприємстві, яке має реєстрацію належної виробничої практики (GMP), де обробляються інші інгредієнти, що містять ці алергени.
Попередження
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування слід негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
Колір продукту може змінюватися природним чином.
Зв'язатися з нами 


Відгуків немає, поки що.